Alimento dietetico completo per cani adulti
Alimento dietetico completo per cani adulti per la riduzione dell’eccesso di peso corporeo e per il controllo dell’apporto di glucosio, con basso potere energetico e bassa concentrazione di carboidrati che liberano glucosio rapidamente
Razione giornaliera: vedere la tabella. Le quantità indicate dovrebbero essere somministrate per iniziare un programma volto alla perdita del peso. In seguito seguire le raccomandazioni del veterinario fino al raggiungimento del peso corporeo ideale. Il periodo d'uso raccomandato per la regolazione dell'apporto di glucosio è inizialmente fino a 6 mesi. Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego. L'acqua deve essere sempre disponibile. Disponibile anche nel formato umido. Per la riduzione dell'eccessivo peso corporeo, può essere applicata la guida all'alimentazione mista.
Razione giornaliera Mantenimento del peso Peso del cane: 2,5 kg | Razione giornaliera (secco): 85g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1/2 lattina+ 45g secco |
Peso del cane: 5 kg | Razione giornaliera (secco): 140g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 55g secco |
Peso del cane: 10 kg | Razione giornaliera (secco): 220g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina+ 135g secco |
Peso del cane: 15 kg | Razione giornaliera (secco): 290g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 205g secco |
Peso del cane: 25 kg | Razione giornaliera (secco): 405g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 320g secco |
Peso del cane: 35 kg | Razione giornaliera (secco): 510g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 425g secco |
Peso del cane: 45 kg | Razione giornaliera (secco): 600g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 520g secco |
Peso del cane: 70 kg | Razione giornaliera (secco): 810g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 640g secco |
Razione giornaliera Perdita di peso | ||
---|---|---|
Peso del cane: 2,5 kg | Razione giornaliera (secco): 70g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1/3 lattina + 40g secco |
Peso del cane: 5 kg | Razione giornaliera (secco):100g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1/2 lattina + 60g secco |
Peso del cane: 10 kg | Razione giornaliera (secco): 145g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 60g secco |
Peso del cane: 15 kg | Razione giornaliera (secco): 175g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina+ 90g secco |
Peso del cane: 25 kg | Razione giornaliera (secco): 215g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina+ 130g secco |
Peso del cane: 35 kg | Razione giornaliera (secco): 240g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 160g secco |
Peso del cane: 45 kg | Razione giornaliera (secco): 260g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 175g secco |
Peso del cane: 70 kg | Razione giornaliera (secco): 275g | Razione giornaliera (lattina+ secco): 1 lattina + 190g secco |
Ingredienti:
Composizione: Mais*, farina di glutine di mais, farina di soia*, fibra di pisello, orzo*, farina di glutine di frumento, proteina di pollame disidratata, interiora aromatizzanti, minerali, grasso animale.
*Fonti di carboidrati
Componenti analitici
- proteina: 29.0%
- oli e grassi grezzi: 6.0%
- ceneri grezze: 6.5%
- fibra grezza: 10.0%
- acidi grassi omega 3: 0.10%
- acidi grassi omega 6: 1.4%
- valore energetico (2.96 kcal/g)
- amido: 26.0%
- zucchero totale: 1.6%
Additivi nutrizionali
- vitamina a (30000 ui/kg)
- vitamina d3 (1000 ui/kg)
- vitamina e (350 ui/kg)
- solfato ferroso monoidrato (310 mg/kg)
- iodato di calcio anidro (4.0 mg/kg)
- solfato rameico pentaidrato (62 mg/kg)
- solfato manganoso monoidrato (140 mg/kg)
- solfato di zinco monoidrato (520 mg/kg)
- selenito di sodio (0.36 mg/kg)
Additivi tecnologici
- con antiossidanti
Stephen Smith – June 02, 2018
Donec rutrum congue leo eget malesuada. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.